Το Δ.Σ του Αθλητικού Ομίλου Εκμάθησης Αθλημάτων ΗΟΟΡ θα ήθελε να καλωσορίσει στην οικογένειά του , τους αθλητές
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 ΘΕΣΗ 5 ΥΨΟΣ 1.95
ΚΟΝΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΘΕΣΗ 1-2 ΥΨΟΣ 1.86
ΦΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΘΕΣΗ 1 ΥΨΟΣ 1.88
ΠΑΠΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΒΑΙΟΣ 1997 ΘΕΣΗ 5 ΥΨΟΣ 2.00
ΠΑΠΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝ 1997 ΘΕΣΗ 2-3 ΥΨΟΣ 1.90
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1997 ΘΕΣΗ 1-2 1.90
ΓΚΡΕΜΗΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1999 ΘΕΣΗ 2-3 ΥΨΟΣ 1.89
ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΘΕΣΗ 1 ΥΨΟΣ 1.95
ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΘΕΣΗ 3-4 ΥΨΟΣ 1.82
ΜΠΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΘΕΣΗ 1 ΥΨΟΣ 1.71
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΘΕΣΗ 4-5 ΥΨΟΣ 1.95
ΔΑΛΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2004 ΘΕΣΗ 1-2 ΥΨΟΣ 1.68

Ευχόμαστε υγεία και πολλές αγωνιστικές επιτυχίες σε όλους τους αθλητές μας.